更新时间:2024-09-10 19:23:48
品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每吨数量 | 目标批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 项次 | 成本项目 | 单位 | 单价 | 理 论 | 现 状 | 目 标 | 成 本 异 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||
理论与现状 | 目标与现状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | ||||||||||||||||||||||
原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工缴成本 | 变动费用 | 11 | 电力费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定费用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 修 护 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 他部摊入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工缴成本合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造成本合计 |
将本文的Word文档下载到电脑保存
推荐等级各项会议费用调查报告表各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目的召开次数 ...
民事起诉状如何写诉状民事起诉状(公民提起民事诉讼用)原告:被告:案由:诉讼请求:事实与理由:证据和证据来源,证人姓...
刑事附带民事诉状如何写诉状刑事附带民事诉状自诉人:_______________________________________________________被告人:_...
损益预算检核表损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算...
边际利益及利益管理表边际利益及利益管理表月份:年月制品名单价当月销售额前期转入当月制造该月转入额销售成本制造边边 ...
各部门损益计算表各部门损益计算表月份:年月项目店,部门 合计备注 总销售额 折让额 销 售净 额 ...
各部门销售额、变动费、固定费分析表各部门销售额、变动费、固定费分析表 部部部部全公司销外 销 金 额 售内销 金 ...
闲置固定资产明细表闲置固定资产明细表 管理部门:制表日期:年月日共页第页 财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用...
固定资产登记卡固定资产登记卡 (正面)总帐科目:本卡编号:明细科目:财产编号: 中文名称 抵押权设定、解除及保险记录...
员工培训记录表员工培训记录表部门年度姓名123费用合计培训名称期间费用培训名称期间费用培训名称期间费用 ...
住宿申请单填单:年月日 姓名 任职单位 到职年月日职称 籍贯 性别 出生年月日(岁)学历学校科系□毕业□肄业本人户籍地址...
公伤报告单公伤报告单日期姓名 性别 年龄 所属单位部组班负伤时间上下负伤地点 负伤原因 负伤情形 处置方法已送医院医治,...
Copyright © 2025 Duoxuexi.Com All Rights Reserved.
多学习 版权所有 粤ICP备20068283号